Вратар Роден на (Години): ГОЛ Дузпа Допуснати голове Изиграни минути Червен картон Жълт картон Корнер
Милко Баданов Милко Баданов   19. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0
Христо Маджуров Христо Маджуров   05. Май 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0
Мартин Панев Мартин Панев   09. Юли 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0
 Защитник Роден на (Години): ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Венцислав Богданов Венцислав Богданов   29. Март 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Антоан Колев Антоан Колев   25. Май 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Мартин Лазов Мартин Лазов   27. Юли 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Петър Петров Петър Петров   23. Януари 2002 (22) 1 0 0 0 0 0
Станислав Работов Станислав Работов   14. Юни 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Никола Райчев Никола Райчев   26. Септември 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Ангел Табаков Ангел Табаков   10. Юли 2002 (21) 1 0 0 0 0 0
 Полузащитник Роден на (Години): ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Мартин Айтов Мартин Айтов   30. Юли 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Томислав Георгиев Томислав Георгиев   31. Януари 2002 (22) 0 0 0 0 0 0
Петър Итов Петър Итов   12. Февруари 2002 (22) 0 0 0 0 0 0
Иво Казаков Иво Казаков   30. Януари 2002 (22) 1 0 0 0 0 0
Сашо Лебанов Сашо Лебанов   - 0 0 0 0 0 0
Георги Маджаров Георги Маджаров   09. Май 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Никола Маринов Никола Маринов   29. Май 2002 (21) 0 0 0 0 0 0
Мартин Русев Мартин Русев   01. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 0
 Нападател Роден на (Години): ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Даниел Иванов Даниел Иванов   22. Февруари 2002 (22) 3 0 0 0 0 0
Мартин Иванов Мартин Иванов   01. Март 2002 (22) 1 0 0 0 0 0
Мерт Салимехмед Мерт Салимехмед   26. Юли 2002 (21) 2 0 0 0 0 0
Атанас Чернев Атанас Чернев   25. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 0