Юноши младша възраст - набор 2003
Класиране

Позиция   Отбор М ПASC Р З ОТБ ДОП +/- Т
1 same (1) Ботев 2003 26 24 1 1 131 6 125 73
3 same (3) Левски Кл 2003 26 21 0 5 88 26 62 63
2 same (2) Марица Пд 2003 26 21 1 4 95 15 80 64
4 same (4) Локо Пд 2003 26 19 3 4 103 18 85 60
5 нагоре (6) Асеновец 2003 26 17 2 7 60 30 30 53
6 надолу (5) Спартак Пд 2003 26 16 2 8 82 25 57 50
7 same (7) Арда 2003 26 13 4 9 60 42 18 43
8 same (8) Брестник-1 2003 26 11 0 15 63 63 0 33
9 same (9) Брестник-2 2003 26 10 1 15 40 60 -20 31
10 same (10) Сокол 2003 26 7 3 16 38 79 -41 24
11 same (11) Садово 2003 26 6 0 20 35 86 -51 18
12 same (12) Гигант 2003 26 4 1 21 37 135 -98 13
13 same (13) Юнайтед 2003 26 2 0 24 19 130 -111 6
14 same (14) Атлетик 2003 26 2 0 24 7 143 -136 6


М = Изиграни мачове П = Победи Р = Равенства З = Загуби ОТБ = Отбелязани голове ДОП = Допуснати голове +/- = Голова разлика Т = Точки