Деца "А" - набор 2005
Класиране

Позиция   ОтборDESC М П Р З ОТБ ДОП +/- Т
10 same (10) Асеновец 2005 22 4 1 17 27 103 -76 13
3 нагоре (4) Асти 2005 22 13 6 3 61 16 45 45
4 надолу (3) Ботев 2006 22 14 1 7 52 26 26 43
6 same (6) Векта 2005 22 13 3 6 52 25 27 42
12 same (12) Девин 2005 22 0 1 21 7 127 -120 1
7 same (7) Марица Пд 2005 22 12 5 5 68 22 46 41
8 same (8) Палас 2005 22 7 4 11 59 65 -6 25
1 same (1) Родопа 2005 22 16 2 4 82 27 55 50
5 same (5) Спартак Пд 2005 22 13 3 6 60 24 36 42
2 same (2) ФА Пловдив 2005 22 13 6 3 79 16 63 45
9 same (9) ФК "Ботев-2002" 2005 22 8 1 13 37 47 -10 25
11 same (11) Хасково 2005 22 2 1 19 11 97 -86 7


М = Изиграни мачове П = Победи Р = Равенства З = Загуби ОТБ = Отбелязани голове ДОП = Допуснати голове +/- = Голова разлика Т = Точки