Деца "Център" - набор 2006
Класиране

Позиция   Отбор М ПASC Р З ОТБ ДОП +/- Т
1 same (1) Ботев 2007 24 21 3 0 102 8 94 66
2 same (2) Локо Пд 2006 24 19 4 1 120 13 107 61
4 same (4) Орлета Пз 2006 24 16 1 7 114 41 73 49
3 same (3) Векта 2006 23 16 2 5 96 19 77 50
5 same (5) Спартак Пд 2006 24 14 4 6 85 25 60 46
6 same (6) Борислав 2006 24 11 4 9 69 59 10 37
7 same (7) Хебър Пз 2006 24 11 3 10 82 39 43 36
8 same (8) Родопа 2006 24 9 5 10 53 47 6 32
9 same (9) Арда 2006 24 9 4 11 71 47 24 31
10 same (10) Марица Пд 2006 24 7 2 15 49 68 -19 23
11 same (11) Гигант 2006 24 3 1 20 33 206 -173 10
12 нагоре (13) Юнайтед 2006 24 1 1 22 10 175 -165 4
13 надолу (12) Металик 2006 23 1 0 22 14 151 -137 3


М = Изиграни мачове П = Победи Р = Равенства З = Загуби ОТБ = Отбелязани голове ДОП = Допуснати голове +/- = Голова разлика Т = Точки