Републиканско първенство - набор 97 |
Класиране |
Позиция |
Отбор![]() |
PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | DIFF | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Берое 97 | ||||||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ботев 97 | ||||||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Черно море 97 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = PLAYED | W = WINS | D = TIES | L = LOSSES | +/- = DIFF | Pts = POINTS |