Контроли |
Класиране |
Позиция | Отбор | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | DIFF | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ботев 97 | ||||||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ботев U19 | ||||||
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ботев U17 | ||||||
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ботев 98 | ||||||
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ботев 99 | ||||||
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ботев 2001 | ||||||
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Славия 98 | ||||||
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Левски 98 | ||||||
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ботев 2000 | ||||||
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
България U17 | ||||||
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Димитровград | ||||||
- | ![]() |
(10) | ![]() |
Славия U17 | ||||||
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Берое 99 | ||||||
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Асеновец (мъже) | ||||||
- | ![]() |
(14) | ![]() |
Славия U19 | ||||||
- | ![]() |
(14) | ![]() |
Сокол (Марково) (мъже) | ||||||
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Гигант 96 | ||||||
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Моста 98 (Малта) | ||||||
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Спартак Пд (мъже) | ||||||
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Берое U17 | ||||||
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Берое 97 | ||||||
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Белово 2000 | ||||||
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Левски 97 | ||||||
- | ![]() |
(23) | ![]() |
Раковски | ||||||
- | ![]() |
(23) | ![]() |
ЦСКА 97 | ||||||
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Металик 98 | ||||||
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Берое 98 | ||||||
- | ![]() |
(27) | ![]() |
Славия 99 | ||||||
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Борислав 96/97 | ||||||
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Добруджа (представителен отбор) | ||||||
- | ![]() |
(30) | ![]() |
Левски U17 | ||||||
- | ![]() |
(30) | ![]() |
ЦСКА 98 | ||||||
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
Хебър 96 | ||||||
34 | ![]() |
(34) | ![]() |
Евроколеж 97 | ||||||
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Чирпан 2000 | ||||||
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
Белово 98 | ||||||
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
Спартак Пд 97 | ||||||
38 | ![]() |
(38) | ![]() |
Любимец U19 | ||||||
39 | ![]() |
(39) | ![]() |
Марица (Маноле) мъже | ||||||
40 | ![]() |
(40) | ![]() |
Брестник 95 | ||||||
41 | ![]() |
(41) | ![]() |
Асеновец 96 | ||||||
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
Берое 2001 | ||||||
43 | ![]() |
(43) | ![]() |
Асеновец 99 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = PLAYED | W = WINS | D = TIES | L = LOSSES | +/- = DIFF | Pts = POINTS |
« Начало Предишен кръг 01 Следващ кръг Край » |