Контроли
Класиране


Позиция   ОтборDESC PLAYED WINS TIES LOSSES DIFF POINTS
14 same (14) Асеновец (мъже)
41 same (41) Асеновец 96
43 same (43) Асеновец 99
22 same (22) Белово 2000
36 same (36) Белово 98
42 same (42) Берое 2001
21 same (21) Берое 97
27 same (27) Берое 98
13 same (13) Берое 99
20 same (20) Берое U17
29 same (29) Борислав 96/97
9 same (9) Ботев 2000
6 same (6) Ботев 2001
1 same (1) Ботев 97
4 same (4) Ботев 98
5 same (5) Ботев 99
3 same (3) Ботев U17
2 same (2) Ботев U19
40 same (40) Брестник 95
10 same (10) България U17
17 same (17) Гигант 96
10 same (10) Димитровград
30 same (30) Добруджа (представителен отбор)
34 same (34) Евроколеж 97
23 same (23) Левски 97
8 same (8) Левски 98
30 same (30) Левски U17
38 same (38) Любимец U19
39 same (39) Марица (Маноле) мъже
26 same (26) Металик 98
17 same (17) Моста 98 (Малта)
23 same (23) Раковски
7 same (7) Славия 98
27 same (27) Славия 99
10 same (10) Славия U17
14 same (14) Славия U19
- same (14) Сокол (Марково) (мъже)
17 same (17) Спартак Пд (мъже)
37 same (37) Спартак Пд 97
33 same (33) Хебър 96
23 same (23) ЦСКА 97
30 same (30) ЦСКА 98
35 same (35) Чирпан 2000


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = PLAYED W = WINS D = TIES L = LOSSES +/- = DIFF Pts = POINTS