Контроли - зима 2013
Класиране


Позиция   ОтборDESC PLAYED WINS TIES LOSSES DIFF POINTS
13 same (13) Асеновец (мъже)
34 same (34) Асеновец 2000
33 same (33) Асеновец 96
27 same (27) Асеновец 98
29 same (29) Асеновец 99
21 same (21) Берое 2000
25 same (25) Берое 97
8 same (8) Берое 98
18 same (18) Берое U17
30 same (30) Ботев (Кричим) (мъже)
2 same (2) Ботев 2000
3 same (3) Ботев 97
7 same (7) Ботев 98
5 same (5) Ботев 99
6 same (6) Ботев U17
1 same (1) Ботев U19
22 same (22) Гигант 96
35 same (35) Дебър (мъже)
26 same (26) Евроколеж 97
11 same (11) Левски 98
19 same (19) Левски 99
30 same (30) Лудогорец U17
20 same (20) Любимец U19
32 same (32) Металик (младша)
12 same (12) Момино (мъже)
9 same (9) Славия 2000
15 same (15) Славия 99
23 same (23) Славия U19
4 same (4) Спартак Пд (мъже)
37 same (37) Спартак Пд 2000
35 same (35) Спартак Пд 97
23 same (23) Спартак Пд 97/98
15 same (15) Спартак Пд 98
10 same (10) Хасково (представителен отбор)
27 same (27) Хебър 95
14 same (14) ЦСКА 97
15 same (15) ЦСКА 98


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = PLAYED W = WINS D = TIES L = LOSSES +/- = DIFF Pts = POINTS