Контроли
Класиране


Позиция   ОтборDESC PLAYED WINS TIES LOSSES DIFF POINTS
38 нагоре (52) Асеновец 98
43 нагоре (57) Асеновец 98/99
50 надолу (17) Берое 99
15 нагоре (17) Берое U17
52 нагоре (54) Борислав (Първомай) мъже
6 нагоре (17) Ботев 2000
4 нагоре (10) Ботев 2001
19 надолу (17) Ботев 2002
5 нагоре (58) Ботев 2003
7 нагоре (50) Ботев 2004
1 нагоре (2) Ботев 98
3 same (3) Ботев 99
2 надолу (1) Ботев U17
9 нагоре (12) Ботев U19
55 надолу (17) Брестник 99
16 надолу (7) България U17
48 нагоре (59) Векта U17
49 надолу (17) Верея U17
25 надолу (14) Гигант (Съединение) мъже
47 надолу (17) ДИТ 2001
32 надолу (17) ДИТ 2002
12 надолу (4) Долна Саксония 98
10 нагоре (17) Евроколеж 95
40 нагоре (54) Евроколеж U17
- нагоре (54) Етър 97/98
34 нагоре (51) Левски 2001
13 надолу (5) Левски 2003
20 надолу (9) Левски 2004
25 надолу (14) Левски 99
43 надолу (17) Литекс 2000
23 надолу (11) Литекс 99
34 надолу (17) Лудогорец 2000
40 надолу (17) Лудогорец 98
28 надолу (17) Лудогорец 99
18 надолу (8) Макаби Явне
36 надолу (17) Македония Г.П. 98
25 надолу (17) Македония Г.П. U17
38 нагоре (52) Марица Пд (мъже)
31 надолу (17) Марица Пд (мъже)
30 надолу (16) Неврокоп (ГД) 99
14 надолу (6) Раковски
21 надолу (17) Раковски 95/96
51 надолу (17) Раковски 98
28 надолу (17) Славия 2000
33 надолу (17) Славия 2001
24 надолу (17) Славия 2003
22 надолу (17) Славия 99
8 нагоре (13) Спартак Пд (мъже)
17 same (17) Спартак Пд 2000
58 надолу (17) Спартак Пд 2003
57 надолу (17) Спартак Пд 2004
36 надолу (17) Спартак Пд 97
11 нагоре (17) Спартак Пд 99
59 надолу (17) Суперстарс 2004
53 надолу (17) Ферион 2001
46 надолу (17) Ферион 2003
54 надолу (17) Ферион 2004
43 надолу (17) Чирпан 2000
56 надолу (17) Чирпан 2003


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = PLAYED W = WINS D = TIES L = LOSSES +/- = DIFF Pts = POINTS