Контроли - 2014/2015 |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ботев U17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 13 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ботев U21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ботев 99 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 3 | 18 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ботев 2001 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 8 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ботев U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ботев 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ботев 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ботев 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ботев (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Верея (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Борислав (Първомай) мъже | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Момино (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Созопол (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Апоел Раанана U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Литекс U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ботев 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Славия 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
Славия 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Берое U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
Лудогорец U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(19) | ![]() |
Спартак Пд (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Берое U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Асеновец (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(23) | ![]() |
Евроколеж | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
ЦСКА U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Неврокоп (ГД) 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Спартак Пд 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Брестник 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Спартак Пд 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Верея U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
- | ![]() |
(30) | ![]() |
Неврокоп (ГД) 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
- | ![]() |
(30) | ![]() |
Спартак Пд 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
Спартак Пд 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
34 | ![]() |
(34) | ![]() |
Калиакра 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 |
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Брестник 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни мачове | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани голове | SA = Допуснати голове | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 01 Следващ кръг Край » |