Контроли - зима 2015
Класиране


Позиция   Отбор Pl W D L Pts SFASC SA +/-
1 same (1) Ботев 99 5 4 1 0 13 24 4 20
2 same (2) Ботев 2001 4 4 0 0 12 22 2 20
5 same (5) Ботев 2000 3 2 0 1 6 11 2 9
6 same (6) Ботев U17 3 1 1 1 4 8 4 4
4 same (4) Ботев 2002 2 2 0 0 6 7 1 6
3 same (3) Ботев U21 5 2 1 2 7 5 7 -2
7 same (7) Ботев U19 1 1 0 0 3 4 1 3
11 same (11) Борислав (Първомай) мъже 1 0 1 0 1 3 3 0
8 same (8) Димитровград 1 1 0 0 3 3 0 3
12 same (12) Строево 1 0 1 0 1 2 2 0
10 same (10) Берое 2000 1 1 0 0 3 2 1 1
9 same (9) ПФК Бургас (мъже) 1 1 0 0 3 2 0 2
33 same (33) Спартак Пд 2000 2 0 0 2 0 2 9 -7
13 same (13) Ботев 2003 1 0 1 0 1 1 1 0
- same (13) Левски 2003 1 0 1 0 1 1 1 0
25 same (25) Момино (мъже) 1 0 0 1 0 1 4 -3
22 same (22) Асеновец (мъже) 1 0 0 1 0 1 2 -1
27 same (27) Берое 2002 1 0 0 1 0 1 6 -5
13 same (13) Левски Кл (мъже) 1 0 1 0 1 1 1 0
16 same (16) Брестник 2001 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (16) Арда 0 0 0 0 0 0 0 0
28 same (28) Верея U17 1 0 0 1 0 0 5 -5
30 same (30) Спартак Пд 99 1 0 0 1 0 0 6 -6
31 same (31) Брестник 2000 1 0 0 1 0 0 7 -7
34 same (34) Брестник 99 2 0 0 2 0 0 14 -14
31 same (31) Спартак Пд 2001 1 0 0 1 0 0 7 -7
28 same (28) Берое 2001 1 0 0 1 0 0 5 -5
26 same (26) Векта U17 1 0 0 1 0 0 3 -3
16 same (16) Спартак Пд (мъже) 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (16) Металург 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (16) Спартак Пд 2002 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (16) Спартак Пд 2003 0 0 0 0 0 0 0 0
24 same (24) Берое U21 1 0 0 1 0 0 2 -2
23 same (23) Левски 2002 1 0 0 1 0 0 1 -1


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Изиграни мачове W = Победи D = Равенства L = Загуби Pts = Точки SF = Отбелязани голове SA = Допуснати голове +/- = Голова разлика