Контроли - лято 2015 |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ботев U19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 27 | 17 | 10 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ботев U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ботев 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Несебър (представителен отбор) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ботев 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ботев 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Марица Пд (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
"Ботев 2002" 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Лудогорец U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Борислав (Първомай) мъже | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Берое U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Ботев U15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Берое U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Спартак Пд 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Нефтохимик U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Вихър (представителен отбор) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Нефтохимик U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Асеновец 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Апоел Раанана U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Асеновец 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Спартак Пд 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Сокол (Марково) (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Берое U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни мачове | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани голове | SA = Допуснати голове | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 01 Следващ кръг Край » |