Контролни срещи |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ботев U17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ботев U19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 10 | 16 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ботев 2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 36 | 4 | 32 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ботев 2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ботев 2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ботев 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 17 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ботев 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 12 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ботев U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ботев 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Момино (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Левски Карлово (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Марица Пд U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Академия Пловдив 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Асеновец (мъже) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Нефтохимик U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Спартак Пд 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Чико Бяга (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Берое U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Нефтохимик U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
"Ботев 2002" 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(20) | ![]() |
Верея U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(20) | ![]() |
Марица (Маноле) мъже | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(20) | ![]() |
Марица Пд (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(20) | ![]() |
Ферион 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Гигант (Съединение) мъже | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Лудогорец U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
- | ![]() |
(26) | ![]() |
Марица Пд 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Борислав (Първомай) мъже | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Брестник U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Левски-Раковски 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Сокол (Марково) (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Спартак Пд (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
Хасково 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
34 | ![]() |
(34) | ![]() |
Нефтохимик 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | -7 |
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Национал 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | -7 |
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
Асеновец 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
- | ![]() |
(36) | ![]() |
Левски-Раковски 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 |
38 | ![]() |
(38) | ![]() |
Орлета Пз 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
- | ![]() |
(38) | ![]() |
Спартак Пд 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
40 | ![]() |
(40) | ![]() |
Нефтохимик 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 |
41 | ![]() |
(41) | ![]() |
Левски-Раковски 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | -10 |
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
Хасково 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 |
43 | ![]() |
(43) | ![]() |
Суперстарс 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | -17 |
44 | ![]() |
(44) | ![]() |
Берое U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни мачове | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани голове | SA = Допуснати голове | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 01 Следващ кръг Край » |