Балканика Къп - Сандански
Класиране


Позиция   Отбор Pl W D LASC Pts SF SA +/-
5 same (5) Панасерайкос 2001 1 0 0 1 0 0 1 -1
2 same (2) Ботев 2002 3 2 0 1 6 6 5 1
4 same (4) Левски 2001 1 0 0 1 0 1 2 -1
5 same (5) Пирин 2002 1 0 0 1 0 0 1 -1
7 same (7) ОФК Сандански 2001 1 0 0 1 0 1 3 -2
- same (7) Брегалница 2002 1 0 0 1 0 1 3 -2
3 same (3) Левски 2002 1 1 0 0 3 4 2 2
1 same (1) Ботев 2001 3 3 0 0 9 6 2 4


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Изиграни мачове W = Победи D = Равенства L = Загуби Pts = Точки SF = Отбелязани голове SA = Допуснати голове +/- = Голова разлика