Деца "Б" 1998 - сезон 2011-2012
 Състав: Ботев 98


 Вратар Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Дузпа Допуснати голове Изиграни минути Червен картон Жълт картон Корнер
1 Димитър Петров Стамболийски   Димитър Петров Стамболийски   28. Февруари 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 10 1610 0 0 0
 Защитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
0 Васил Иванов Василев   Васил Иванов Василев   06. Февруари 1999 (25) 0 0 0 0 5 481 0 0 0 0
0 Николай Василев Гарев   Николай Василев Гарев   26. Май 1998 (25) 0 0 0 0 0 634 0 0 0 0
0 Атанас Иванов Ташолов   Атанас Иванов Ташолов   09. Септември 1998 (25) 0 0 0 0 1 910 0 0 0 0
2 Костадин Георгиев Бекяров   Костадин Георгиев Бекяров   03. Юли 1998 (25) 0 0 0 0 1 885 0 0 0 0
3 Александър Иванов Главнов   Александър Иванов Главнов   03. Юни 1998 (25) 0 0 0 0 0 1465 0 0 0 0
4 Ангел Веселинов Милев   Ангел Веселинов Милев   23. Март 1998 (26) 0 0 0 0 0 455 0 0 0 0
5 Георги Георгиев Сапунджиев   Георги Георгиев Сапунджиев   28. Февруари 1998 (26) 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0
6 Васил Тосков Христозов   Васил Тосков Христозов   03. Август 1998 (25) 0 0 0 0 5 1435 0 0 0 0
13 Константин Грозданов Костов   Константин Грозданов Костов   02. Май 1998 (25) 0 0 0 0 8 921 0 0 0 0
 Полузащитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
  Еркан Гюнай Мюмюн   Еркан Гюнай Мюмюн   07. Март 1998 (26) 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0
0 Петър Павлов Чалъков   Петър Павлов Чалъков   15. Юни 1998 (25) 0 0 0 0 2 940 0 0 0 0
8 Георги Йорданов  Чукалов   Георги Йорданов Чукалов   25. Февруари 1998 (26) 0 0 0 0 5 993 0 0 0 0
16 Петър Трифонов Йончев   Петър Трифонов Йончев   16. Април 1998 (25) 0 0 0 0 14 845 0 0 0 0
17 Илиян Петров Атанасов   Илиян Петров Атанасов   14. Август 1998 (25) 0 0 0 0 1 343 0 0 0 0
18 Кристиян Красимиров Стамболиев   Кристиян Красимиров Стамболиев   01. Октомври 1998 (25) 0 0 0 0 2 333 0 0 0 0
20 Димитър Пламенов Димитров   Димитър Пламенов Димитров   05. Октомври 1998 (25) 0 0 0 0 2 651 0 0 0 0
 Нападател Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
  Йосиф Богданов Табаков   Йосиф Богданов Табаков   10. Юли 1998 (25) 0 0 0 0 16 770 0 0 0 0
9 Венцислав Асенов Арабаджиев   Венцислав Асенов Арабаджиев   07. Май 1998 (25) 0 0 0 0 17 793 0 0 0 0
10 Любослав Маринов Лучев   Любослав Маринов Лучев   01. Февруари 1998 (26) 0 0 0 0 51 1367 0 0 0 0