Вратар Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Дузпа Допуснати голове Изиграни минути Червен картон Жълт картон Корнер
Мартин Димитров   Мартин Димитров   20. Март 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0
 Защитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Самер Алхусейн   Самер Алхусейн   07. Януари 1997 (27) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Мартин Атанасов   Мартин Атанасов   24. Юли 1996 (27) 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Кристиан Димитров   Кристиан Димитров   27. Февруари 1997 (27) 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Цвятко Золов   Цвятко Золов   08. Април 1997 (26) 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0
Атанас Куманов   Атанас Куманов   01. Юни 1997 (26) 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Георги  Купенов   Георги Купенов   24. Февруари 1997 (27) 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Никола Марин   Никола Марин   10. Юни 1996 (27) 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Димитър Хубинов   Димитър Хубинов   04. Юни 1997 (26) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
 Полузащитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Радослав Апостолов   Радослав Апостолов   07. Юни 1997 (26) 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Йордан  Атанасов   Йордан Атанасов   13. Ноември 1997 (26) 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0
Гери Димитров   Гери Димитров   28. Март 1996 (28) 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Рангел Игнатов   Рангел Игнатов   06. Април 1997 (26) 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0
Емил Камберов   Емил Камберов   07. Април 1996 (27) 0 0 0 0 2 90 0 0 0 0
 Нападател Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Виктор Пенчев   Виктор Пенчев   25. Август 1997 (26) 0 0 0 0 2 90 0 0 0 0
Борис Тютюков   Борис Тютюков   28. Октомври 1997 (26) 0 0 0 0 1 80 0 0 0 0