Деца "Център" |
Класиране |
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | ОТБ | ДОП | +/- | Т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ботев 2005 | 20 | 20 | 0 | 0 | 247 | 5 | 242 | 60 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Локо Пд-1 2005 | 19 | 17 | 0 | 2 | 113 | 8 | 105 | 51 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ботев 2006 | 19 | 15 | 2 | 2 | 106 | 7 | 99 | 47 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Левски Пат 2005 | 19 | 13 | 1 | 5 | 77 | 33 | 44 | 40 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Асти 2005 | 18 | 11 | 2 | 5 | 74 | 37 | 37 | 35 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Локо Пд-2 2005 | 18 | 10 | 1 | 7 | 79 | 54 | 25 | 31 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Векта 2005 | 17 | 9 | 2 | 6 | 51 | 27 | 24 | 29 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Марица Пд 2005 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 43 | -13 | 21 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Родопа 2005 | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 67 | -27 | 20 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Брестник 2005 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 46 | -9 | 19 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Асеновец 2005 | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 107 | -84 | 6 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Гигант 2005 | 19 | 2 | 0 | 17 | 16 | 243 | -227 | 6 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Атлетик 2005 | 20 | 2 | 0 | 18 | 10 | 100 | -90 | 6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Раковски 2005 | 17 | 1 | 0 | 16 | 16 | 142 | -126 | 3 |
М = Изиграни мачове | П = Победи | Р = Равенства | З = Загуби | ОТБ = Отбелязани голове | ДОП = Допуснати голове | +/- = Голова разлика | Т = Точки |
« Начало Предишен кръг 18 19 20 21 22 23 24 Следващ кръг Край » |