Контроли
Класиране


Позиция   ОтборASC PLAYED WINS TIES LOSSES DIFF POINTS
56 надолу (17) Чирпан 2003
43 надолу (17) Чирпан 2000
54 надолу (17) Ферион 2004
46 надолу (17) Ферион 2003
53 надолу (17) Ферион 2001
59 надолу (17) Суперстарс 2004
11 нагоре (17) Спартак Пд 99
36 надолу (17) Спартак Пд 97
57 надолу (17) Спартак Пд 2004
58 надолу (17) Спартак Пд 2003
17 same (17) Спартак Пд 2000
8 нагоре (13) Спартак Пд (мъже)
22 надолу (17) Славия 99
24 надолу (17) Славия 2003
33 надолу (17) Славия 2001
28 надолу (17) Славия 2000
51 надолу (17) Раковски 98
21 надолу (17) Раковски 95/96
14 надолу (6) Раковски
30 надолу (16) Неврокоп (ГД) 99
31 надолу (17) Марица Пд (мъже)
38 нагоре (52) Марица Пд (мъже)
25 надолу (17) Македония Г.П. U17
36 надолу (17) Македония Г.П. 98
18 надолу (8) Макаби Явне
28 надолу (17) Лудогорец 99
40 надолу (17) Лудогорец 98
34 надолу (17) Лудогорец 2000
23 надолу (11) Литекс 99
43 надолу (17) Литекс 2000
25 надолу (14) Левски 99
20 надолу (9) Левски 2004
13 надолу (5) Левски 2003
34 нагоре (51) Левски 2001
40 нагоре (54) Етър 97/98
- нагоре (54) Евроколеж U17
10 нагоре (17) Евроколеж 95
12 надолу (4) Долна Саксония 98
32 надолу (17) ДИТ 2002
47 надолу (17) ДИТ 2001
25 надолу (14) Гигант (Съединение) мъже
49 надолу (17) Верея U17
48 нагоре (59) Векта U17
16 надолу (7) България U17
55 надолу (17) Брестник 99
9 нагоре (12) Ботев U19
2 надолу (1) Ботев U17
3 same (3) Ботев 99
1 нагоре (2) Ботев 98
7 нагоре (50) Ботев 2004
5 нагоре (58) Ботев 2003
19 надолу (17) Ботев 2002
4 нагоре (10) Ботев 2001
6 нагоре (17) Ботев 2000
52 нагоре (54) Борислав (Първомай) мъже
15 нагоре (17) Берое U17
50 надолу (17) Берое 99
43 нагоре (57) Асеновец 98/99
38 нагоре (52) Асеновец 98


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = PLAYED W = WINS D = TIES L = LOSSES +/- = DIFF Pts = POINTS