Състав: Ботев U17


 Вратар Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Дузпа Допуснати голове Изиграни минути Червен картон Жълт картон Корнер
27 Мартин Панев Мартин Панев   09. Юли 2002 (21) 0 0 0 0 0 0 3 400 0 0 0
51 Марио Усков Марио Усков   15. Август 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 9 1120 0 1 0
99 Милко Баданов Милко Баданов   19. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 7 800 0 1 0
 Защитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
0 Томислав Георгиев Томислав Георгиев   31. Януари 2002 (22) 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0
0 Станислав Работов Станислав Работов   14. Юни 2002 (21) 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0
0 Никола Райчев Никола Райчев   26. Септември 2002 (21) 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
0 Атанас Стоименов Атанас Стоименов   25. Септември 2002 (21) 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0
0 Атанас Чернев Атанас Чернев   25. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 129 0 0 0 0
0 Петър Шилев Петър Шилев   22. Август 2002 (21) 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
2 Венцислав Богданов Венцислав Богданов   29. Март 2002 (21) 0 0 0 0 0 465 1 0 0 0
3 Тодор Петков Тодор Петков   16. Февруари 2001 (23) 0 0 0 0 4 2054 3 0 0 0
5 Георги Господинов Георги Господинов   08. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0
6 Димитър Балинов Димитър Балинов   19. Януари 2001 (23) 0 0 0 0 2 2044 3 0 0 0
13 Габриел Земярски Габриел Земярски   26. Януари 2001 (23) 0 0 0 0 1 1936 1 0 0 0
15 Алкан Местан Алкан Местан   24. Юли 2001 (22) 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0
22 Атанас Янков Атанас Янков   27. Януари 2001 (23) 0 0 0 0 2 1558 2 0 0 0
 Полузащитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
0 Петър Итов Петър Итов   12. Февруари 2002 (22) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
0 Мерт Салимехмед Мерт Салимехмед   26. Юли 2002 (21) 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0
7 Благовест Данчев Благовест Данчев   25. Юни 2001 (22) 0 0 0 0 11 2239 2 0 0 0
10 Станислав Шопов Станислав Шопов   23. Февруари 2002 (22) 0 0 0 0 10 1369 5 1 0 0
15 Ивайло Кръстев Ивайло Кръстев   26. Юни 2002 (21) 0 0 0 0 0 69 1 0 0 0
16 Димитър Пройчев Димитър Пройчев   10. Септември 2001 (22) 0 0 0 0 5 2197 4 0 0 0
18 Мартин Русев Мартин Русев   01. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 513 3 0 0 0
 Нападател Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
0 Ангел Генчев Ангел Генчев   20. Юни 2002 (21) 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
0 Мартин Иванов Мартин Иванов   01. Март 2002 (22) 0 0 0 0 0 49 1 0 0 0
0 Георги Трифонов Георги Трифонов   13. Февруари 2002 (22) 0 0 0 0 2 158 2 0 0 0
9 Иван Василев Иван Василев   16. Май 2001 (22) 0 0 0 0 15 1318 5 0 0 0
11 Кристиан Добрев Кристиан Добрев   27. Април 2001 (22) 0 0 0 0 9 710 1 0 0 0
11 Емил Колев Емил Колев   08. Юни 2001 (22) 0 0 0 0 9 1434 4 0 0 0
14 Даниел Иванов Даниел Иванов   22. Февруари 2002 (22) 0 0 0 0 3 658 1 0 0 0
17 Иво Казаков Иво Казаков   30. Януари 2002 (22) 0 0 0 0 12 787 1 1 0 0
21 Димитър Тонев Димитър Тонев   15. Октомври 2001 (22) 0 0 0 0 11 1907 5 0 0 0

 Треньорски щаб на Ботев U17

Име  Роден на (Години): 
  Стефан Стоянов Стефан Стоянов   24. Януари 1979 (45) Старши треньор
  Стоян Ангелов Стоян Ангелов   05. Ноември 1983 (40) Помощник треньор