Елитна юношеска група до 19 години |
Отборна статистика - Ботев U17 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 0 | 1 |
Изиграни мачове: | 0 | 0 | 0 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 0 | 0 | 0 |
Голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Отбелязани голове | 0 | 0 | 0 |
Отбелязани голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Допуснати голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|