Купа на БФС - набор 2007 |
Отборна статистика - Левски 2007 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 2 | 1 | 1 |
Изиграни мачове: | 2 | 1 | 1 |
Победи: | 1 | 1 | 0 |
Равенства: | 1 | 0 | 1 |
Загуби: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: |
2-1 Левски 2007 - Ботев 2007 |
---- | |
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 7 | 3 | 4 |
Голове на мач: | 3.5 | 3 | 4 |
Отбелязани голове | 4 | 2 | 2 |
Отбелязани голове на мач: | 2 | 2 | 2 |
Допуснати голове | 3 | 1 | 2 |
Допуснати голове на мач: | 1.5 | 1 | 2 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|