Деца "Център" - набор 2008/09 |
Отборна статистика - Велд 2008 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 2 | 1 | 1 |
Изиграни мачове: | 1 | 1 | 0 |
Победи: | 1 | 1 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: |
2-1 Велд 2008 - Ботев 2008 |
---- | |
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 3 | 3 | 0 |
Голове на мач: | 3 | 3 | 0 |
Отбелязани голове | 2 | 2 | 0 |
Отбелязани голове на мач: | 2 | 2 | 0 |
Допуснати голове | 1 | 1 | 0 |
Допуснати голове на мач: | 1 | 1 | 0 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|