Контроли - 2010-2011 |
Отборна статистика - Ботев 2000 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 1 | 0 |
Изиграни мачове: | 1 | 1 | 0 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 1 | 1 | 0 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: |
0-11 Ботев 2000 - Ботев 98 |
---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 11 | 11 | 0 |
Голове на мач: | 11 | 11 | 0 |
Отбелязани голове | 0 | 0 | 0 |
Отбелязани голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Допуснати голове | 11 | 11 | 0 |
Допуснати голове на мач: | 11 | 11 | 0 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|