Контроли - 2010-2011 |
Отборна статистика - Черно море 98 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 0 | 1 |
Изиграни мачове: | 1 | 0 | 1 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 1 | 0 | 1 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- |
3-2 Ботев 98 - Черно море 98 |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 5 | 0 | 5 |
Голове на мач: | 5 | 0 | 5 |
Отбелязани голове | 2 | 0 | 2 |
Отбелязани голове на мач: | 2 | 0 | 2 |
Допуснати голове | 3 | 0 | 3 |
Допуснати голове на мач: | 3 | 0 | 3 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|