Контролни срещи |
Отборна статистика - Сокол (Марково) (мъже) |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 3 | 0 | 3 |
Изиграни мачове: | 2 | 0 | 2 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 2 | 0 | 2 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- |
3-2 Ботев U19 - Сокол (Марково) (мъже) |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 6 | 0 | 6 |
Голове на мач: | 3 | 0 | 3 |
Отбелязани голове | 2 | 0 | 2 |
Отбелязани голове на мач: | 1 | 0 | 1 |
Допуснати голове | 4 | 0 | 4 |
Допуснати голове на мач: | 2 | 0 | 2 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|