Контролни срещи |
Отборна статистика - Сокол 2002 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 0 | 1 |
Изиграни мачове: | 1 | 0 | 1 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 1 | 0 | 1 |
Загуби: | 0 | 0 | 0 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
Общо голове (отбелязани и получени): | 2 | 0 | 2 |
Голове на мач: | 2 | 0 | 2 |
Отбелязани голове | 1 | 0 | 1 |
Отбелязани голове на мач: | 1 | 0 | 1 |
Допуснати голове | 1 | 0 | 1 |
Допуснати голове на мач: | 1 | 0 | 1 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|