Контролни срещи |
Отборна статистика - Ботев U19 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 48 | 41 | 7 |
Изиграни мачове: | 43 | 36 | 7 |
Победи: | 22 | 21 | 1 |
Равенства: | 9 | 8 | 1 |
Загуби: | 12 | 7 | 5 |
Най-голяма победа: |
10-1 Ботев U19 - Хебър Пз U19 |
1-2 Атлетик Куклен (мъже) - Ботев U19 |
|
Най-голяма загуба: |
0-3 Ботев U19 - Септември U19 |
7-0 Мачва Сабац (мъже) - Ботев U19 |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 169 | 143 | 26 |
Голове на мач: | 3.93 | 3.97 | 3.71 |
Отбелязани голове | 99 | 94 | 5 |
Отбелязани голове на мач: | 2.3 | 2.61 | 0.71 |
Допуснати голове | 70 | 49 | 21 |
Допуснати голове на мач: | 1.63 | 1.36 | 3 |
Няма допуснати голове | 9 | 8 | 1 |
Голове на кръг |
---|