Контролни срещи |
Отборна статистика - Раковски (мъже) |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 0 | 1 |
Изиграни мачове: | 1 | 0 | 1 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 1 | 0 | 1 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- |
4-1 Ботев U19 - Раковски (мъже) |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 5 | 0 | 5 |
Голове на мач: | 5 | 0 | 5 |
Отбелязани голове | 1 | 0 | 1 |
Отбелязани голове на мач: | 1 | 0 | 1 |
Допуснати голове | 4 | 0 | 4 |
Допуснати голове на мач: | 4 | 0 | 4 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|