Контролни срещи |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Ботев U17 | 34 | 24 | 3 | 7 | 75 | 101 | 40 | 61 | ||
2 | (1) | Ботев U19 | 43 | 22 | 9 | 12 | 75 | 99 | 70 | 29 | ||
3 | (3) | Ботев U15 | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 | 78 | 23 | 55 | ||
4 | (4) | Ботев 2006 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 41 | 10 | 31 | ||
5 | (5) | Ботев 2005 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 37 | 10 | 27 | ||
6 | (6) | Ботев U16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 30 | 12 | 18 | ||
7 | (7) | Ботев 2004 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 19 | 3 | 16 | ||
8 | (10) | Борислав (Първомай) мъже | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 8 | 8 | ||
9 | (40) | Ботев 2008 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 4 | 14 | ||
10 | (8) | Марица Пд (мъже) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 | ||
11 | (9) | Ботев 2003 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 3 | 12 | ||
12 | (11) | Ботев 2007 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 9 | 7 | ||
13 | (13) | Славия U17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||
14 | (12) | Гигант (Съединение) мъже | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | -4 | ||
15 | (16) | Левски Карлово (мъже) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | ||
16 | (14) | Септември U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
17 | (40) | Ботев 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
18 | (33) | ЦСКА-София U15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
19 | (15) | Оборище Панагюрище (мъже) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
20 | (17) | Мачва Сабац (мъже) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | ||
21 | (19) | Галатасарай U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
- | (19) | Фенербахче U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
23 | (40) | Национал 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | (21) | Хебър (Пазарджик) мъже | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
- | (40) | ЦСКА-София 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
26 | (40) | ЦСКА-София U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
27 | (23) | Дунав U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
- | (23) | ОФК Белград U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | (18) | Атлетик Куклен (мъже) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
30 | (25) | Септември U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
31 | (26) | Берое U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
32 | (27) | Национал (София) U15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
33 | (28) | Асеновец (мъже) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
34 | (22) | Марица Пд 2004 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
35 | (29) | Левски 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
36 | (30) | Левски 2006 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | -9 | ||
37 | (31) | Галатасарай 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
- | (31) | Левски U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
- | (40) | Хебър Пз 2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
40 | (33) | Сокол 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
41 | (35) | Розова долина (Казанлък) мъже | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (35) | Розова долина U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | (37) | Славия U15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
44 | (38) | Берое 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | ||
45 | (107) | Хебър Пз 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
46 | (39) | Хебър Пз 2003 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | ||
47 | (40) | Асеновец 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Велинград U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Витоша 13 Сф U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Дунав U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Дунав U17 () (500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Евроколеж U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Монтана U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Национал U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Нефтохимик U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Нефтохимик U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Оборище U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Септември U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Спартак Пд 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Спартак Пд 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | ФК "Ботев-2002" U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (40) | Хебър Пз (мъже) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | (69) | Левски U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
- | (69) | Садово (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
- | (40) | ФА Пловдив 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
66 | (71) | Левски-Раковски U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (71) | Лудогорец U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (71) | Лудогорец U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (71) | Марица Пд 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (71) | Свиленград (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (71) | Славия U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (71) | Спартак Пд U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (40) | ЦСКА-София 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
- | (71) | Ямбол (представителен отбор) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
75 | (79) | Берое U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
- | (79) | Марек U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
- | (79) | Нефтохимик U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
- | (79) | Септември U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
- | (79) | Фенербахче 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
80 | (84) | Нефтохимик U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
81 | (85) | Берое U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (85) | Витоша (Бистрица) U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (85) | Левски U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
- | (40) | Национал 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
85 | (88) | Левски 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
- | (88) | Национал 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
- | (88) | ОФК Белград U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
- | (88) | Пирин U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
- | (88) | ЦСКА-София 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
90 | (93) | Асеновец U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
- | (93) | Векта 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
- | (93) | Локомотив (Пловдив) U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
- | (93) | Работнички U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
- | (93) | Раковски (мъже) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
- | (93) | Сокол U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | ||
96 | (99) | Славия 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
97 | (40) | Борислав 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
- | (101) | Локо Сф 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
99 | (102) | Дунав U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
- | (40) | Лидер Пд 2005/2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
- | (102) | Локо Сф U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
- | (102) | Марица Пд U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
- | (102) | Работнички U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | ||
104 | (106) | Национал 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | ||
105 | (107) | Брестник 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
- | (107) | Евроколеж U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
- | (40) | ФА Пловдив 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
108 | (110) | Ботев (Враца) U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
- | (110) | Ботев (Враца) U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
- | (40) | Лидер 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
111 | (113) | Левски Пат 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | -8 | ||
112 | (114) | Макаби Петах Тиква U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
- | (114) | Спартак Пд 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
- | (114) | Хасково U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
115 | (118) | Брестник (представителен отбор) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 | ||
116 | (119) | Сокол (Марково) (мъже) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
- | (119) | ФК "Ботев-2002" 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
118 | (121) | Берое U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | ||
119 | (99) | Национал 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
120 | (122) | Пещера (мъже) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | ||
121 | (123) | Национал 2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | ||
122 | (124) | Национал 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | ||
- | (117) | Розова долина 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | ||
124 | (125) | Сокол 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 | ||
125 | (126) | Сокол U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | ||
126 | (112) | Хебър Пз U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | -19 | ||
127 | (127) | Спартак Пд 2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | -10 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни мачове | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани голове | SA = Допуснати голове | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 06 07 08 09 Следващ кръг Край » |