Контроли
Класиране


Позиция   ОтборASC PLAYED WINS TIES LOSSES DIFF POINTS
35 same (35) Чирпан 2000
30 same (30) ЦСКА 98
23 same (23) ЦСКА 97
33 same (33) Хебър 96
37 same (37) Спартак Пд 97
17 same (17) Спартак Пд (мъже)
14 same (14) Сокол (Марково) (мъже)
- same (14) Славия U19
10 same (10) Славия U17
27 same (27) Славия 99
7 same (7) Славия 98
23 same (23) Раковски
17 same (17) Моста 98 (Малта)
26 same (26) Металик 98
39 same (39) Марица (Маноле) мъже
38 same (38) Любимец U19
30 same (30) Левски U17
8 same (8) Левски 98
23 same (23) Левски 97
34 same (34) Евроколеж 97
30 same (30) Добруджа (представителен отбор)
10 same (10) Димитровград
17 same (17) Гигант 96
10 same (10) България U17
40 same (40) Брестник 95
2 same (2) Ботев U19
3 same (3) Ботев U17
5 same (5) Ботев 99
4 same (4) Ботев 98
1 same (1) Ботев 97
6 same (6) Ботев 2001
9 same (9) Ботев 2000
29 same (29) Борислав 96/97
20 same (20) Берое U17
13 same (13) Берое 99
27 same (27) Берое 98
21 same (21) Берое 97
42 same (42) Берое 2001
36 same (36) Белово 98
22 same (22) Белово 2000
43 same (43) Асеновец 99
41 same (41) Асеновец 96
14 same (14) Асеновец (мъже)


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = PLAYED W = WINS D = TIES L = LOSSES +/- = DIFF Pts = POINTS