Купа на БФС - набор 96 - 2013/2014 |
Класиране |
Позиция | Отбор | PLAYED | WINS | TIES | LOSSES | DIFF | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ботев 96 | ||||||
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Левски 96 | ||||||
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Марица 96 | ||||||
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Локо Пд 96 | ||||||
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Бдин 96 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = PLAYED | W = WINS | D = TIES | L = LOSSES | +/- = DIFF | Pts = POINTS |
« Начало Предишен кръг 01 02 03 04 Следващ кръг Край » |