Елитна юношеска група до 19 години - сезон 2011/2012 |
Състав: Ботев U19 |
Вратар | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Росен Димитров Андонов | 19. Януари 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1223 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Юсеин Самиров Ахмедов | 03. Януари 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1657 | 0 | 0 | 0 | |||
Защитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Йордан Пламенов Дочев | 30. Януари 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
![]() | Лазар Енев Марин | 09. Февруари 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Ивайло Атанасов Тасков | 07. Май 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Радослав Галинов Терзиев | 06. Август 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Любомир Минчев Цуцов | 20. Януари 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Николай Мирославов Андреев | 03. Октомври 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Любомир Парис Петров | 20. Май 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Димитър Цанков Мичков | 24. Октомври 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Ники Борисов Димитров | 03. Септември 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Тодор Атанасов Николов | 15. Февруари 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Полузащитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Лъчезар Анатолиев Ангелов | 24. Януари 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Валентин Веселинов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Димитър Димитров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Кристиян Бориславов Кънев | 21. Септември 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Константин Бисеров Атанасов | 19. Октомври 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2308 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
![]() | Петър Веселинов Караджов | 12. Април 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Християн Георгиев Казаков | 10. Март 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Антоан Иванов Кехайов | 03. Май 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нападател | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Георги Красимиров Стефанов | 06. Август 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Николай Георгиев Пачев | 23. Март 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Методи Пламенов Цветков | 09. Декември 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Данаил Христов Йорданов | 18. Юли 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |