Юноши младша възраст 1995/1996 - сезон 2011-2012 |
Състав: Ботев 96 |
![]() |
Вратар | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мартин Димитров Димитров | 20. Март 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1360 | 0 | 0 | 0 | |||
Защитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Костадин Иванов Георгиев | 10. Февруари 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Иван Василев Ставрев | 15. Юли 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Иван Гошев Щерев | 19. Август 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Любомир Кирилов Димитров | 27. Септември 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Никола Енев Марин | 10. Юни 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Рашко Димитров Ангелинов | 15. Януари 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Мартин Красимиров Атанасов | 24. Юли 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Атанас Веселинов Паскалев | 12. Януари 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Динко Живков Шопов | 11. Април 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Георги Димитров Милушев | 14. Юни 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Полузащитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Иван Руменов Игнатов | 10. Февруари 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Ангел Димитров Йорданов | 08. Август 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Калин Добрев Петров | 03. Януари 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Антонио Николаев Цветански | 24. Април 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Наско Ленков Милев | 18. Юли 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Валентин Яворов Томов | 14. Май 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Серкан Кадир Юсеин | 31. Март 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Веселин Гълъбов Тодоров | 02. Януари 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Илиян Иванов Кочев | 19. Май 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Радо Йорданов Трандафилов | 13. Август 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Гери Емилов Димитров | 28. Март 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Илия Стоилов Георгиев | 27. Юни 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Нападател | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Александър Николов Кунчев | 22. Май 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Васил Георгиев Кирков | 09. Май 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Емил Димитров Камберов | 07. Април 1996 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 |