Деца "Б" 1999 - 2012/2013 |
Състав: Ботев 99 |
Вратар | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Евгени Руменов Бакларов | 05. Октомври 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Теодор Цветков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Радостин Делянин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Йордан Захариев Захариев | 08. Май 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Димитър Красимиров Калчев | 14. Март 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Борислав Николаев Качаков | 19. Юли 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Рангел Запрянов Костурски | 08. Октомври 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Полузащитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Васил Николов Василев | 26. Януари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Атанас Александров Атанасов | 16. Януари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Иван Теодоров Бръмбев | 12. Октомври 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Костадин Илиев Илиев | 18. Октомври 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Тони Иванов Класанов | 24. Януари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Йордан Георгиев Пейчинов | 24. Октомври 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Георги Пламенов Стайков | 28. Декември 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Валентин Рангелов Стоичков | 18. Юни 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Милен Иванов Танчев | 02. Януари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ивайло Валериев Цветков | 26. Февруари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападател | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Васил Кирилов Андонов | 16. Октомври 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Христо Димитров Георгиев | 10. Февруари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Иван Домусчиев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Здравко Здравков Кехайов | 25. Август 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Сонер Неждет Полат | 19. Януари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Мартин Сергеев Татаров | 23. Февруари 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |