Вратар Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Дузпа Допуснати голове Изиграни минути Червен картон Жълт картон Корнер
Атанас Гичев   Атанас Гичев   - 0 0 0 0 0 0 2 160 0 0 0
Димитър Стамболийски   Димитър Стамболийски   28. Февруари 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 12 1440 0 0 0
 Защитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Костадин Бекяров   Костадин Бекяров   03. Юли 1998 (25) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Здравко Дерменов   Здравко Дерменов   09. Май 1998 (25) 0 0 0 0 1 861 4 0 0 0
Александър Иванов   Александър Иванов   03. Юни 1998 (25) 0 0 0 0 0 784 0 0 0 0
Димитър Калчев   Димитър Калчев   14. Март 1999 (25) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Димитър Минчев   Димитър Минчев   01. Август 1998 (25) 0 0 0 0 1 629 0 1 0 0
Георги Натанаилов   Георги Натанаилов   25. Август 1998 (25) 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
Атанас Пашалиев   Атанас Пашалиев   30. Май 1998 (25) 0 0 0 0 1 1514 1 0 0 0
Атанас Ташолов   Атанас Ташолов   09. Септември 1998 (25) 0 0 0 0 1 1590 0 0 0 0
Петър Тодоров   Петър Тодоров   10. Април 1998 (25) 0 0 0 0 0 1374 0 0 0 0
Тодор Шакин   Тодор Шакин   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Полузащитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Мартин Анастасов   Мартин Анастасов   16. Януари 1998 (26) 0 0 0 0 1 1279 0 0 0 0
Яшар Байрам   Яшар Байрам   20. Октомври 1998 (25) 0 0 0 0 6 1179 0 0 0 0
Милко Георгиев   Милко Георгиев   03. Август 1998 (25) 0 0 0 0 3 1497 1 0 0 0
Здравко Жилов   Здравко Жилов   18. Март 1999 (25) 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Илко Заиров   Илко Заиров   20. Март 1998 (26) 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
Милен Златков   Милен Златков   24. Април 1999 (24) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Иван Михайлов   Иван Михайлов   30. Септември 1998 (25) 0 0 0 0 1 1222 2 0 0 0
Костадин Пандев   Костадин Пандев   - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Петър Чалъков   Петър Чалъков   15. Юни 1998 (25) 0 0 0 0 1 1402 2 0 0 0
 Нападател Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Иван Кирев   Иван Кирев   12. Декември 1998 (25) 0 0 0 0 7 500 0 0 0 0
Исмет Рамадан   Исмет Рамадан   18. Март 1998 (26) 0 0 0 0 6 1294 0 0 0 0
Йосиф Табаков   Йосиф Табаков   10. Юли 1998 (25) 0 0 0 0 13 1334 0 0 0 0
Мартин Татаров   Мартин Татаров   23. Февруари 1999 (25) 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0