Купа на БФС - набор 2001 - 2014/2015
 Състав - Ботев 2001 [bot01]

Емблема [Ботев 2001]

 Вратар Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Дузпа Допуснати голове Изиграни минути Червен картон Жълт картон Корнер
Пламен 'Десен' Кисов Пламен 'Десен' Кисов   03. Април 2001 (22) 0 0 0 0 0 0 2 140 0 0 0
Общо 0 0 2 140 0 0 0
 Защитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Петър 'Десен' Дашев Петър 'Десен' Дашев   17. Февруари 2001 (23) 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Даниел 'Десен' Димитров Даниел 'Десен' Димитров   30. Август 2001 (22) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Габриел 'Ляв' Земярски Габриел 'Ляв' Земярски   26. Януари 2001 (23) 0 0 0 0 1 130 0 0 0 0
Тодор 'Десен' Петков Тодор 'Десен' Петков   16. Февруари 2001 (23) 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0
Веселин 'Десен' Фърцов Веселин 'Десен' Фърцов   16. Януари 2001 (23) 0 0 0 0 1 70 0 0 0 0
Атанас 'Десен' Янков Атанас 'Десен' Янков   27. Януари 2001 (23) 0 0 0 0 1 83 0 0 0 0
Общо 3 597 0 0 2 0
 Полузащитник Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Благовест 'Десен' Данчев Благовест 'Десен' Данчев   25. Юни 2001 (22) 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0
Кристиан 'Ляв' Добрев Кристиан 'Ляв' Добрев   27. Април 2001 (22) 0 0 0 0 2 113 0 0 0 0
Петър 'Десен' Караангелов Петър 'Десен' Караангелов   28. Декември 2001 (22) 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0
Теодор 'Десен' Митрев Теодор 'Десен' Митрев   09. Септември 2001 (22) 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Димитър 'Ляв' Пасков Димитър 'Ляв' Пасков   21. Юни 2001 (22) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Тошко 'Десен' Пашомов Тошко 'Десен' Пашомов   10. Юли 2001 (22) 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0
Мартин 'Ляв' Петков Мартин 'Ляв' Петков   15. Януари 2001 (23) 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
Димитър 'Десен' Пройчев Димитър 'Десен' Пройчев   10. Септември 2001 (22) 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0
Станислав 'Ляв' Шопов Станислав 'Ляв' Шопов   23. Февруари 2002 (22) 0 0 0 0 1 86 0 0 0 0
Общо 6 1283 0 0 2 0
 Нападател Роден на (Години): Изиграни мачове Изиграни мачове като Влиза Излиза ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Иван 'Десен' Василев Иван 'Десен' Василев   16. Май 2001 (22) 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0
Димитър 'Десен' Тонев Димитър 'Десен' Тонев   15. Октомври 2001 (22) 0 0 0 0 1 140 0 0 0 0
Общо 7 1539 0 0 2 0