Вратар Роден на (Години): ГОЛ Дузпа Допуснати голове Изиграни минути Червен картон Жълт картон Корнер
Атанас Гичев   Атанас Гичев   14. Февруари 1998 (26) 0 0 0 0 1 0 0
 Защитник Роден на (Години): ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Здравко Дерменов   Здравко Дерменов   05. Септември 1998 (25) 0 0 3 0 0 0
Кристиан Димитров   Кристиан Димитров   27. Февруари 1997 (27) 4 0 3 0 0 0
Димитър Калчев   Димитър Калчев   14. Март 1999 (25) 0 0 1 0 0 0
Атанас Куманов   Атанас Куманов   01. Юни 1997 (26) 2 0 2 0 0 0
Рангел Парасков   Рангел Парасков   16. Март 1998 (26) 0 0 0 0 0 0
Атанас Пашалиев   Атанас Пашалиев   30. Май 1998 (25) 1 0 1 0 0 0
Атанас Ташолов   Атанас Ташолов   09. Септември 1998 (25) 0 0 0 0 0 0
Петър Тодоров   Петър Тодоров   10. Април 1998 (25) 0 0 2 0 0 0
 Полузащитник Роден на (Години): ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Мартин Анастасов   Мартин Анастасов   16. Януари 1998 (26) 1 0 0 0 0 0
Радослав Апостолов   Радослав Апостолов   07. Юни 1997 (26) 2 0 2 0 0 0
Йордан Атанасов   Йордан Атанасов   13. Ноември 1997 (26) 2 0 1 1 0 0
Яшар Байрам   Яшар Байрам   20. Октомври 1998 (25) 3 0 0 0 0 0
Милко Георгиев   Милко Георгиев   03. Август 1998 (25) 6 0 5 0 0 0
Иван Михайлов   Иван Михайлов   30. Септември 1998 (25) 0 0 1 0 0 0
Борис Тютюков   Борис Тютюков   28. Октомври 1997 (26) 12 0 1 2 0 0
Петър Чалъков   Петър Чалъков   15. Юни 1998 (25) 1 0 2 0 0 0
 Нападател Роден на (Години): ГОЛ Изиграни минути Жълт картон Червен картон Допуснати голове Дузпа
Иван Кирев   Иван Кирев   12. Декември 1998 (25) 11 0 0 0 0 0
Виктор Пенчев   Виктор Пенчев   25. Август 1997 (26) 9 0 4 3 0 0
Исмет Рамадан   Исмет Рамадан   18. Март 1998 (26) 6 0 2 0 0 0
Мартин Татаров   Мартин Татаров   23. Февруари 1999 (25) 1 0 0 0 0 0