Елитна юношеска група до 19 години - 2016/2017 |
Състав: Славия U19 |
![]() |
Вратар | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Антониос Стергиакос | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Мартин Величков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Защитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Станислав Маневски | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Сашо Сашов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Мартин Семерджиев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Димитър Савов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Радослав Постолов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Денис Бучев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Мартин Михайлов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Полузащитник | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Ангел Ангелов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Марио Йорданов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Асен Максимов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Димитър Минков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Христо Тодоров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Александър Златков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Фабиен Георгиев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Нападател | Роден на (Години): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Александър Енев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Цветомир Вачев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Йордан Попов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Николай Кечев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Общо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |