| Елитна юношеска група до 19 години |
| Отборна статистика - Ботев U19 |
| Общо | Домакинства | Гостувания | |
|---|---|---|---|
| Общо мачове: | 13 | 7 | 6 |
| Изиграни мачове: | 13 | 7 | 6 |
| Победи: | 11 | 7 | 4 |
| Равенства: | 2 | 0 | 2 |
| Загуби: | 0 | 0 | 0 |
| Най-голяма победа: |
7-0 Ботев U19 - Нефтохимик U19 |
0-4 Царско село U19 - Ботев U19 |
|
| Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
| Общо голове (отбелязани и получени): | 40 | 26 | 14 |
| Голове на мач: | 3.08 | 3.71 | 2.33 |
| Отбелязани голове | 36 | 25 | 11 |
| Отбелязани голове на мач: | 2.77 | 3.57 | 1.83 |
| Допуснати голове | 4 | 1 | 3 |
| Допуснати голове на мач: | 0.31 | 0.14 | 0.5 |
| Няма допуснати голове | 9 | 6 | 3 |
| Голове на кръг |
|---|