| Елитна юношеска група до 15 години |
| Отборна статистика - Ботев U15 |
| Общо | Домакинства | Гостувания | |
|---|---|---|---|
| Общо мачове: | 11 | 5 | 6 |
| Изиграни мачове: | 11 | 5 | 6 |
| Победи: | 4 | 3 | 1 |
| Равенства: | 3 | 1 | 2 |
| Загуби: | 4 | 1 | 3 |
| Най-голяма победа: |
3-0 Ботев U15 - Сините камъни U15 |
0-3 Локомотив (Пловдив) U15 - Ботев U15 |
|
| Най-голяма загуба: |
0-4 Ботев U15 - ЦСКА-София U15 |
4-2 Левски U15 - Ботев U15 |
|
| Общо голове (отбелязани и получени): | 40 | 21 | 19 |
| Голове на мач: | 3.64 | 4.2 | 3.17 |
| Отбелязани голове | 22 | 13 | 9 |
| Отбелязани голове на мач: | 2 | 2.6 | 1.5 |
| Допуснати голове | 18 | 8 | 10 |
| Допуснати голове на мач: | 1.64 | 1.6 | 1.67 |
| Няма допуснати голове | 3 | 2 | 1 |
| Голове на кръг |
|---|