| Деца "Център" - набор 2008/09 |
| Отборна статистика - Ботев 2008 |
| Общо | Домакинства | Гостувания | |
|---|---|---|---|
| Общо мачове: | 6 | 3 | 3 |
| Изиграни мачове: | 6 | 3 | 3 |
| Победи: | 5 | 3 | 2 |
| Равенства: | 0 | 0 | 0 |
| Загуби: | 1 | 0 | 1 |
| Най-голяма победа: |
8-0 Ботев 2008 - Лидер 2008 |
0-4 Спартак Пд 2008 - Ботев 2008 |
|
| Най-голяма загуба: | ---- |
2-1 Велд 2008 - Ботев 2008 |
|
| Общо голове (отбелязани и получени): | 24 | 15 | 9 |
| Голове на мач: | 4 | 5 | 3 |
| Отбелязани голове | 22 | 15 | 7 |
| Отбелязани голове на мач: | 3.67 | 5 | 2.33 |
| Допуснати голове | 2 | 0 | 2 |
| Допуснати голове на мач: | 0.33 | 0 | 0.67 |
| Няма допуснати голове | 5 | 3 | 2 |
| Голове на кръг |
|---|