| Деца "Б" 1999 - 2012/2013 |
| Отборна статистика - Ботев 99 |
| Общо | Домакинства | Гостувания | |
|---|---|---|---|
| Общо мачове: | 22 | 11 | 11 |
| Изиграни мачове: | 22 | 11 | 11 |
| Победи: | 20 | 10 | 10 |
| Равенства: | 2 | 1 | 1 |
| Загуби: | 0 | 0 | 0 |
| Най-голяма победа: |
12-0 Ботев 99 - Металик 99 |
0-9 Металик 99 - Ботев 99 |
|
| Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
| Общо голове (отбелязани и получени): | 113 | 50 | 63 |
| Голове на мач: | 5.14 | 4.55 | 5.73 |
| Отбелязани голове | 106 | 47 | 59 |
| Отбелязани голове на мач: | 4.82 | 4.27 | 5.36 |
| Допуснати голове | 7 | 3 | 4 |
| Допуснати голове на мач: | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| Няма допуснати голове | 16 | 8 | 8 |
| Голове на кръг |
|---|