| Контроли - 2010-2011 |
| Отборна статистика - Любимец до 19 |
| Общо | Домакинства | Гостувания | |
|---|---|---|---|
| Общо мачове: | 1 | 0 | 1 |
| Изиграни мачове: | 1 | 0 | 1 |
| Победи: | 1 | 0 | 1 |
| Равенства: | 0 | 0 | 0 |
| Загуби: | 0 | 0 | 0 |
| Най-голяма победа: | ---- |
0-4 Ботев 93 - Любимец до 19 |
|
| Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
| Общо голове (отбелязани и получени): | 4 | 0 | 4 |
| Голове на мач: | 4 | 0 | 4 |
| Отбелязани голове | 4 | 0 | 4 |
| Отбелязани голове на мач: | 4 | 0 | 4 |
| Допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
| Допуснати голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
| Няма допуснати голове | 1 | 0 | 1 |
| Голове на кръг |
|---|