Купа на БФС - набор 97 - 2014/2015 |
Отборна статистика - Асеновец 97 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 0 | 1 |
Изиграни мачове: | 1 | 0 | 1 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 1 | 0 | 1 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- |
5-0 Ботев 97 - Асеновец 97 |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 5 | 0 | 5 |
Голове на мач: | 5 | 0 | 5 |
Отбелязани голове | 0 | 0 | 0 |
Отбелязани голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
Допуснати голове | 5 | 0 | 5 |
Допуснати голове на мач: | 5 | 0 | 5 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|