Републиканско първенство - 1996 - 2014/2015 |
Отборна статистика - Ботев U19 |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 7 | 3 | 4 |
Изиграни мачове: | 7 | 3 | 4 |
Победи: | 5 | 3 | 2 |
Равенства: | 1 | 0 | 1 |
Загуби: | 1 | 0 | 1 |
Най-голяма победа: |
3-0 Ботев U19 - Левски U19 |
1-4 Черноморец U19 - Ботев U19 |
|
Най-голяма загуба: | ---- |
2-1 Левски U19 - Ботев U19 |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 21 | 6 | 15 |
Голове на мач: | 3 | 2 | 3.75 |
Отбелязани голове | 16 | 6 | 10 |
Отбелязани голове на мач: | 2.29 | 2 | 2.5 |
Допуснати голове | 5 | 0 | 5 |
Допуснати голове на мач: | 0.71 | 0 | 1.25 |
Няма допуснати голове | 4 | 3 | 1 |
Голове на кръг |
---|