Деца "Център" 2003 - 2015/2016
Отборна статистика - Ботев 2003
  Общо Домакинства Гостувания
Общо мачове: 30 15 15
Изиграни мачове: 26 14 12
Победи: 26 14 12
Равенства: 0 0 0
Загуби: 0 0 0
       
Най-голяма победа: 22-0
Ботев 2003
-
Гигант 2003
0-11
Гигант 2003
-
Ботев 2003
Най-голяма загуба: ---- ----
Общо голове (отбелязани и получени): 174 115 59
Голове на мач: 6.69 8.21 4.92
Отбелязани голове 171 114 57
Отбелязани голове на мач: 6.58 8.14 4.75
Допуснати голове 3 1 2
Допуснати голове на мач: 0.12 0.07 0.17
Няма допуснати голове 23 13 10
Голове на кръг