| Контролни срещи |
| Отборна статистика - Ботев U15 |
| Общо | Домакинства | Гостувания | |
|---|---|---|---|
| Общо мачове: | 30 | 28 | 2 |
| Изиграни мачове: | 25 | 23 | 2 |
| Победи: | 19 | 19 | 0 |
| Равенства: | 2 | 2 | 0 |
| Загуби: | 4 | 2 | 2 |
| Най-голяма победа: |
8-0 Ботев U15 - Хасково U15 |
---- | |
| Най-голяма загуба: |
1-3 Ботев U15 - ЦСКА-София U15 |
3-0 Галатасарай U15 - Ботев U15 |
|
| Общо голове (отбелязани и получени): | 101 | 95 | 6 |
| Голове на мач: | 4.04 | 4.13 | 3 |
| Отбелязани голове | 78 | 78 | 0 |
| Отбелязани голове на мач: | 3.12 | 3.39 | 0 |
| Допуснати голове | 23 | 17 | 6 |
| Допуснати голове на мач: | 0.92 | 0.74 | 3 |
| Няма допуснати голове | 12 | 12 | 0 |
| Голове на кръг |
|---|