| Контролни срещи |
| Отборна статистика - Мачва Сабац (мъже) |
| Общо | Домакинства | Гостувания | |
|---|---|---|---|
| Общо мачове: | 1 | 1 | 0 |
| Изиграни мачове: | 1 | 1 | 0 |
| Победи: | 1 | 1 | 0 |
| Равенства: | 0 | 0 | 0 |
| Загуби: | 0 | 0 | 0 |
| Най-голяма победа: |
7-0 Мачва Сабац (мъже) - Ботев U19 |
---- | |
| Най-голяма загуба: | ---- | ---- | |
| Общо голове (отбелязани и получени): | 7 | 7 | 0 |
| Голове на мач: | 7 | 7 | 0 |
| Отбелязани голове | 7 | 7 | 0 |
| Отбелязани голове на мач: | 7 | 7 | 0 |
| Допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
| Допуснати голове на мач: | 0 | 0 | 0 |
| Няма допуснати голове | 1 | 1 | 0 |
| Голове на кръг |
|---|