Елитна юношеска група до 19 години
Класиране


Позиция   Отбор М П Р З ОТБ ДОП +/- ТASC
1 same (1) Ботев U19 13 11 2 0 36 4 32 35
3 same (3) Черно море U19 1 0 1 0 0 0 0 1
2 same (2) ЦСКА-София U19 1 0 1 0 1 1 0 1
4 same (4) Марек U19 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (4) Септември U19 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (4) Янтра U19 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (4) Левски U19 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (4) Дунав U19 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (4) Ботев U17 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (4) Верея U19 0 0 0 0 0 0 0 0
11 same (11) Национал U19 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 same (12) Лудогорец U19 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 same (19) Царско село U19 1 0 0 1 0 4 -4 0
20 same (20) Сокол U19 1 0 0 1 0 6 -6 0
21 same (21) Нефтохимик U19 1 0 0 1 0 7 -7 0
17 same (17) Пирин U19 1 0 0 1 0 3 -3 0
- same (17) Локомотив (Пловдив) U19 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 same (12) Монтана U19 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 same (14) Берое U19 1 0 0 1 1 3 -2 0
- same (14) Витоша U19 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 same (16) Славия U19 1 0 0 1 0 2 -2 0


М = Изиграни мачове П = Победи Р = Равенства З = Загуби ОТБ = Отбелязани голове ДОП = Допуснати голове +/- = Голова разлика Т = Точки