Контроли - зима 2013
Класиране


Позиция   ОтборASC PLAYED WINS TIES LOSSES DIFF POINTS
15 same (15) ЦСКА 98
14 same (14) ЦСКА 97
27 same (27) Хебър 95
10 same (10) Хасково (представителен отбор)
15 same (15) Спартак Пд 98
23 same (23) Спартак Пд 97/98
35 same (35) Спартак Пд 97
37 same (37) Спартак Пд 2000
4 same (4) Спартак Пд (мъже)
23 same (23) Славия U19
15 same (15) Славия 99
9 same (9) Славия 2000
12 same (12) Момино (мъже)
32 same (32) Металик (младша)
20 same (20) Любимец U19
30 same (30) Лудогорец U17
19 same (19) Левски 99
11 same (11) Левски 98
26 same (26) Евроколеж 97
35 same (35) Дебър (мъже)
22 same (22) Гигант 96
1 same (1) Ботев U19
6 same (6) Ботев U17
5 same (5) Ботев 99
7 same (7) Ботев 98
3 same (3) Ботев 97
2 same (2) Ботев 2000
30 same (30) Ботев (Кричим) (мъже)
18 same (18) Берое U17
8 same (8) Берое 98
25 same (25) Берое 97
21 same (21) Берое 2000
29 same (29) Асеновец 99
27 same (27) Асеновец 98
33 same (33) Асеновец 96
34 same (34) Асеновец 2000
13 same (13) Асеновец (мъже)


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = PLAYED W = WINS D = TIES L = LOSSES +/- = DIFF Pts = POINTS